| 产品名称 | 用户数 | 价格/年 | 加1用户/年 |
| 维修业务通(普及版) | 3 | 980 | 210 |
| 5 | 1280 | 210 | |
| 10 | 1880 | 210 | |
| 20 | 3680 | 200 | |
| 30 | 5280 | 200 | |
| 50 | 8380 | 190 | |
| 80 | 12800 | 190 | |
| 100 | 15800 | 180 | |
| 200 | 29800 | 170 | |
| 300 | 39800 | 160 | |
| 500 | 69800 | 150 | |
| 500以上 | 请咨询客服 | ||
| 维修业务通(专业版) | 3 | 1440 | 550 |
| 5 | 2280 | 550 | |
| 10 | 4200 | 500 | |
| 20 | 8160 | 500 | |
| 30 | 12200 | 500 | |
| 40 | 16200 | 500 | |
| 50 | 19920 | 450 | |
| 100 | 37800 | 400 | |
| 100以上 | 请咨询客服 | ||
|
增值应用功能 |
|||
| 乐报修 | 不限 | 980 /年 | |
| 项目管理 | 不限 | 1980 /年 | |
| 收发管理 | 不限 | 380 /年 | |
| 考勤管理 | 不限 | 380 /年 | (手机考勤/人脸考勤) |
| 厂商结算 | 不限 | 980 /年 | |
| 云盘(文件存储) | 不限 | 50/G /年 | 免费空间2G |
|
说明:【价格】包含阿里云硬件/网络/应用服务等租用费、软件授权使用费、系统更新维护服务费等; 【用户数】即在系统账号管理可创建的登录账号数。 |
|||
| 功能模块 | 免费版 | 普及版 | 专业版 | |
| 说明:打勾表示包含该功能 | ||||
| 客户管理 | 客户目录 | √ | √ | √ |
| 机器档案 | √ | √ | ||
| 保养派工 | √ | √ | ||
| 维保合同 | √ | √ | ||
| 客户跟进 | √ | |||
| 客户投诉 | √ | |||
| 采购管理 | 采购申请 | √ | ||
| 采购合同 | √ | |||
| 采购订货 | √ | |||
| 采购开单 | √ | |||
| 采购退货 | √ | |||
| 销售管理 | 销售报价 | √ | ||
| 销售订货 | √ | |||
| 销售开单 | √ | |||
| 销售退货 | √ | |||
| 仓库管理 | 总库存 | √ | √ | |
| 分仓库存 | √ | √ | ||
| 废品库存 | √ | √ | ||
| 序列号管理 | √ | √ | ||
| 入库单 | √ | √ | ||
| 出库单 | √ | √ | ||
| 领退单 | √ | √ | ||
| 调拨单 | √ | √ | ||
| 报废翻新单 | √ | √ | ||
| 组装拆卸单 | √ | √ | ||
| 盘点单 | √ | √ | ||
| 维修管理 | √ | √ | √ | |
| 安装管理 | √ | √ | ||
| 账款管理 | 收款单 | √ | √ | |
| 付款单 | √ | √ | ||
| 预收款单 | √ | √ | ||
| 预付款单 | √ | √ | ||
| 其它收入单 | √ | |||
| 其它支出单 | √ | |||
| 坏账注销 | √ | √ | ||
| 往来核销 | √ | √ | ||
| 其它应收单 | √ | |||
| 其它应付单 | √ | |||
| 账户转账 | √ | √ | ||
| 往来余额 | √ | √ | ||
| 应收明细 | √ | √ | ||
| 应付明细 | √ | √ | ||
| 收支流水 | √ | √ | ||
| 费用报销 | √ | √ | ||
| 收发管理 | 发货单 | √ | ||
| 收货单 | √ | |||
| 手机短信 | √ | √ | √ | |
| 统计分析 | √ | √ | √ | |
| 基础信息 | √ | √ | √ | |
| 系统维护 | √ | √ | √ | |
| 办公助手 | 知识库 | √ | √ | √ |
| 记事本 | √ | √ | √ | |
| 应用管理 | √ | √ | √ | |
| 特色功能 | 自定义页面布局 | √ | √ | √ |
| 自定义打印样式 | √ | √ | √ | |
| 自定义审批流程 | √ | √ | ||
| 增值功能对接 | 手机短信 | 可对接 | 可对接 | 可对接 |
| 项目管理 | 可对接 | 可对接 | 可对接 | |
| 考勤管理 | 可对接 | 可对接 | 可对接 | |
| 收发管理 | 可对接 | 可对接 | 可对接 | |
|
乐报修(用户报修平台) |
可对接 | 可对接 | 可对接 | |
| 支持设备 | PDA | 支持 | 支持 | |